<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 21:50 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.defoe.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DEFOE</title>
		<link><![CDATA[https://www.defoe.mx]]></link>
		<description><![CDATA[DEFOE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 20:33:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.defoe.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7022/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7022/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Cuestionario-Defoe-Tercera-Preelectoral-122023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 20:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/]]></link>
			<title>Inicio DEFOE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 14:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/tmec-2026-liderazgo-alto-rumbo-incierto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/tmec-2026-liderazgo-alto-rumbo-incierto/]]></link>
			<title>T-MEC 2026: liderazgo alto, rumbo incierto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 01:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/lideres-norteamerica-examen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/lideres-norteamerica-examen/]]></link>
			<title>Líderes de Norteamérica a examen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 23:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-economia-y-guerra-el-tablero-politico-rumbo-a-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-economia-y-guerra-el-tablero-politico-rumbo-a-2026/]]></link>
			<title>Aprobación, economía y guerra: el tablero político rumbo a 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/trump-rumbo-a-las-intermedias-de-2026-cuando-los-numeros-no-predicen-el-resultado-pero-si-el-tipo-de-eleccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/trump-rumbo-a-las-intermedias-de-2026-cuando-los-numeros-no-predicen-el-resultado-pero-si-el-tipo-de-eleccion/]]></link>
			<title>Trump rumbo a las intermedias de 2026: cuando los números no predicen el resultado, pero sí el tipo de elección</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-brecha-de-aprobacion-en-america-del-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-brecha-de-aprobacion-en-america-del-norte/]]></link>
			<title>La brecha de aprobación en América del Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 17:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/como-funciona-agregador-de-encuestas-defooe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/como-funciona-agregador-de-encuestas-defooe/]]></link>
			<title>¿Cómo funciona nuestro agregador de encuestas de aprobación de líderes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 19:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/articulos-defoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/articulos-defoe/]]></link>
			<title>Artículos y Colaboraciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 19:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-precision-del-agregador-de-encuestas-defoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-precision-del-agregador-de-encuestas-defoe/]]></link>
			<title>La precisión del Agregador de encuestas Defoe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 19:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/lideres-de-norteamerica-a-examen-01-10-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/lideres-de-norteamerica-a-examen-01-10-2025/]]></link>
			<title>Líderes de Norteamérica a examen &#8211; 1 de octubre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 21:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/volatilidad-y-poder-como-se-mueven-los-votos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/volatilidad-y-poder-como-se-mueven-los-votos/]]></link>
			<title>Volatilidad y poder: cómo se mueven los votos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 20:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-trump-8-de-septiembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-trump-8-de-septiembre-2025/]]></link>
			<title>Aprobación Trump &#8211; 8 de septiembre, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 23:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-trump-040325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-trump-040325/]]></link>
			<title>Aprobación Trump &#8211; 4 de Marzo, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 14:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/archivo-defoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/archivo-defoe/]]></link>
			<title>Archivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 19:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/3a-encuesta-nacional-preelectoral-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/3a-encuesta-nacional-preelectoral-2023/]]></link>
			<title>3ª Encuesta Nacional Preelectoral 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 04:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7019/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7019/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Nacional_Preelectoral3_122023_PresentacionEjecutiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 20:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/2a-encuesta-nacional-preelectoral-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/2a-encuesta-nacional-preelectoral-2023/]]></link>
			<title>2ª Encuesta Nacional Preelectoral 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 04:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/estimacion-mrp-contienda-electoral-2024/1a-encuesta-nacional-presidencial-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/estimacion-mrp-contienda-electoral-2024/1a-encuesta-nacional-presidencial-2024/]]></link>
			<title>1ª Encuesta Nacional Presidencial 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 04:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/resultados-estimacion-de-preferencia-electoral-eeuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/resultados-estimacion-de-preferencia-electoral-eeuu/]]></link>
			<title>Resultados ELECCIONES PRESIDENCIALES DE EEUU 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 20:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-trump-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/aprobacion-trump-2025/]]></link>
			<title>Aprobación Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 19:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/agregador-de-encuestas-defoe-elecciones-presidenciales-de-eeuu-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/agregador-de-encuestas-defoe-elecciones-presidenciales-de-eeuu-2024/]]></link>
			<title>Agregador de encuestas Defoe ELECCIONES PRESIDENCIALES DE EEUU 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 19:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/preferenciaelectoralmexico2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/preferenciaelectoralmexico2024/]]></link>
			<title>Estimación de preferencia electoral México 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6990/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6990/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>CUESTIONARIO-PREFERENCIAELECTORALCDMX-2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 19:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/nacional-analisis-poselectoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/nacional-analisis-poselectoral/]]></link>
			<title>Nacional &#8211; Análisis Poselectoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 17:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/cdmx-analisis-poselectoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/cdmx-analisis-poselectoral/]]></link>
			<title>CDMX &#8211; Análisis Poselectoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 17:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/morelos-estimacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/morelos-estimacion/]]></link>
			<title>Ecatepec de Morelos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 17:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/el-escenario-de-la-opinion-publica-y-los-focos-rojos-de-la-jornada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/el-escenario-de-la-opinion-publica-y-los-focos-rojos-de-la-jornada/]]></link>
			<title>El escenario de la opinión pública y los focos rojos de la jornada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 23:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-seguridad-de-los-encuestadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-seguridad-de-los-encuestadores/]]></link>
			<title>La seguridad de los encuestadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 18:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/primera-encuesta-nacional-preelectoral-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/primera-encuesta-nacional-preelectoral-2023/]]></link>
			<title>1ª Encuesta Nacional Preelectoral 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-precision-de-las-encuestas-electorales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/la-precision-de-las-encuestas-electorales/]]></link>
			<title>La precisión de las encuestas electorales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 18:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/estimacion-mrp-contienda-electoral-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/estimacion-mrp-contienda-electoral-2024/]]></link>
			<title>Inicio Estimación MRP Contienda Electoral 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 19:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/encuestas-para-eleccion-a-gobernador-en-estados-unidos-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/encuestas-para-eleccion-a-gobernador-en-estados-unidos-2023/]]></link>
			<title>Encuestas para elección a gobernador en Estados Unidos 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 18:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/las-encuestas-y-la-crisis-de-confianza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/las-encuestas-y-la-crisis-de-confianza/]]></link>
			<title>Las encuestas y la crisis de confianza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 18:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/quienes-votaron-por-claudia-y-quienes-por-marcelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/quienes-votaron-por-claudia-y-quienes-por-marcelo/]]></link>
			<title>¿Quiénes votaron por Claudia y quiénes por Marcelo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 18:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7031/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7031/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Nacional-Tercera-Preelectoral-122023.dta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 20:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7028/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7028/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Nacional-Tercera-Preelectoral-122023.sav</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 20:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7025/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7025/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Nacional-Tercera-Preelectoral-122023.csv</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 20:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/las-precampanas-en-la-ciudad-de-mexico-preferencias-sin-profecias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/las-precampanas-en-la-ciudad-de-mexico-preferencias-sin-profecias/]]></link>
			<title>Las precampañas en la Ciudad de México: preferencias sin profecías</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 00:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/7130-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/7130-2/]]></link>
			<title>¿La “deseabilidad social” explica los diferentes resultados en las encuestas presidenciales?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 06:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/panel-rotativo-secciones-electorales-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/panel-rotativo-secciones-electorales-2018/]]></link>
			<title>Panel Rotativo de Secciones Electorales 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 01:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/acerca-defoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/acerca-defoe/]]></link>
			<title>Acerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 01:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/aviso-privacidad-defoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/aviso-privacidad-defoe/]]></link>
			<title>Aviso de Privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 01:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/encuesta-salida-edomex-2023-defoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/encuesta-salida-edomex-2023-defoe/]]></link>
			<title>Encuesta de Salida &#8211; EdoMex 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 01:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7141/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/7141/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Nacional_032024.sav</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 06:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6987/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6987/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Encuesta CDMX 122023.sav</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 19:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/estimacion-mrp-cdmx-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/estimacion-mrp-cdmx-2024/]]></link>
			<title>Inicio Estimación MRP Ciudad de México 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 17:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6984/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6984/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Encuesta CDMX 122023.dta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 19:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6981/?tmstv=1775253052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/download/6981/?tmstv=1775253052]]></link>
			<title>Encuesta CDMX 122023.csv</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 19:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.defoe.mx/analisis-nacional-encuesta-pre-electoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.defoe.mx/analisis-nacional-encuesta-pre-electoral/]]></link>
			<title>Análisis Nacional &#8211; Encuesta Pre Electoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 17:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
